½Ã°£ | ±¸ºÐ | ¼º¸í | ¼Ò¼Ó ¹× Á÷Ã¥ | ¹ßÇ¥ Á¦¸ñ |
13:30 ~ 13:35 | ¿ÀÇÁ´× | |||
13:35 ~ 13:45 | ¼¿ï AI Çãºê ¼Ò°³ | ¹ÚÂùÁø | ¼¿ï AI Çãºê ¼¾ÅÍÀå | TBD |
13:45 ~ 13:55 | Äùº¤ AI Æ®·»µå ¼Ò°³ | ÀÓ¿ë¿ì | ÁÖÇÑÄùº¤Á¤ºÎ´ëÇ¥ºÎ »ó¹«°ü | Äùº¤ÀÇ AI µ¿Çâ°ú ±¹Á¦ Çù·Â ±âȸ |
13:55 ~ 14:40 | ¼¿ï´ëÇб³ AI ¿¬±¸¿ø | ¹ÚÀçÈï | ¼¿ï´ëÇб³ ±³¼ö | üÈÀΰøÁö´É - ½Ç¼¼°è¿Í »óÈ£ÀÛ¿ëÇÏ´Â ÀΰøÁö´É |
ÀÌÇüö | ¼¿ï´ëÇб³º´¿ø ÇコÄɾîAI¿¬±¸ºÎ¿øÀå |
ÇコÄɾî AI Çù¾÷À» À§ÇÑ ±Û·Î¹ú µ¥ÀÌÅÍ Ç÷§Æû | ||
14:40 ~ 15:40 | ±¹°¡AI¿¬±¸°ÅÁ¡ÀÇ ¿ªÇÒ°ú ºñÀü | ±è±âÀÀ | KAIST ±³¼ö | ±¹°¡AI¿¬±¸°ÅÁ¡ ¼Ò°³ |
±è¼±ÁÖ | ¿¬¼¼´ëÇб³ ±³¼ö | ºñµð¿À ÀÌÇØ¿Í ÀΰøÁö´ÉÀÇ ¹Ì·¡ | ||
ÀÌ»ó±Ù | °í·Á´ëÇб³ ±³¼ö | ¾ð¾î + »ó½Ä | ||
ÆÐ³ÎÅä·Ð | ||||
15:40 ~ 15:50 | Break Time | |||
AI Æ®·»µå 2025 |
||||
15:50 ~ 16:35 | °ø±º AI½Å±â¼úÀ¶ÇÕ¼¾ÅÍ | ÀåÀ縸 | °ø±º Ç×°ø¿ìÁÖÀüÅõ¹ßÀü´Ü AI½Å±â¼úÀ¶ÇÕ¼¾ÅÍ ¼¾ÅÍÀå | °ø±º AI ºñÀü°ú À¯·¹«ÀÎ º¹ÇÕü°è ¹ßÀü¹æÇâ |
À±Á¾¼º | °ø±º Áö´ÉÁ¤º¸Ã¼°è°ü¸®´Ü AI½Å±â¼úü°è °³¹ß´ëÀå | °ø±º »ý¼ºÇü AI Ç÷§Æû ÀÚü°³¹ß ÃßÁøÇöȲ ¹× ¹ßÀü¹æÇâ | ||
AI Æ®·»µå 2025 | ||||
16:35 ~ 17:20 | ETRI | ±¸º»Å | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø º»ºÎÀå | 10 Ĩ·¿À» À§ÇÑ °í¼º´É ´ë¸éÀû 2.3D ÀÌÁ¾ÁýÀû PIM ¹ÝµµÃ¼ ¼³°è ±â¼ú |
Ãֹμ® | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø AI¾ÈÀü¿¬±¸¼Ò ½ÇÀå | ÀΰøÁö´É¾ÈÀü¿¬±¸¼ÒÀÇ ÀÓ¹«¿Í 2025³â ¾÷¹« ÃßÁø°èȹ |