½Ã°£ | ±¸ºÐ | ¼º¸í | ¼Ò¼Ó ¹× Á÷Ã¥ | ¹ßÇ¥Á¦¸ñ |
10:00 ~ 10:05 | ¿ÀÇÁ´×¿µ»ó, ³»ºó¼Ò°³ | |||
±âÁ¶¼¼¼Ç 1ºÎ 2025³â AIÀÇ ¹Ì·¡: ±â¼úÀÇ ÅëÇÕ°ú Àΰ£ Áß½ÉÀÇ Çõ½Å |
||||
10:05 ~ 10:15 | ºñÀü ¹ßÇ¥ | ¿À¼¼ÈÆ | ¼¿ïƯº°½ÃÀå | ±Û·Î¹ú AI Çõ½Å ¼±µµ µµ½Ã, ¼¿ï |
10:15 ~ 10:40 | ±âÁ¶°¿¬ 1 | Á¦¸® Ä«Çöõ Jerry Kaplan |
½ºÅÄÆÛµå´ëÇб³ | The Present and Future of Generative Artificial Intelligence |
10:40 ~ 11:00 | Ưº°´ë´ã |
¿À¼¼ÈÆ Á¦¸® Ä«Çöõ (ÁÂÀå) À庴Ź |
¼¿ïƯº°½ÃÀå ½ºÅÄÆÛµå´ëÇб³ ¼¿ï´ëÇб³ AI¿¬±¸¿ø ¿øÀå |
|
±âÁ¶¼¼¼Ç 2ºÎ 2025³â AIÀÇ ¹Ì·¡: ±â¼úÀÇ ÅëÇÕ°ú Àΰ£ Áß½ÉÀÇ Çõ½Å |
||||
11:00 ~ 11:20 | ±âÁ¶°¿¬ 2 | ¿ä½´¾Æ º¥Áö¿À Yoshua Bengio |
¸óÆ®¸®¿Ã´ëÇб³ ±³¼ö / ¹Ð¶ó AI¿¬±¸¼Ò ¼³¸³ÀÚ |
Shaping a Secure AI Future |
11:20 ~ 11:40 | ±âÁ¶°¿¬ 3 | ºê¶óÀ̾ð Äڹ̽ºÅ° Brian Comiskey |
CTA ½Ã´Ï¾î µð·ºÅÍ | Charting the Future of AI |
11:40 ~ 11:55 | ±âÁ¶°¿¬ 4 | ±è¿µ¿À | ¼¿ï´ëÇб³ °ø°ú´ëÇÐ ÇÐÀå | AI ½Ã´ë ±¹°¡ °æÀï·Â, ´Ù½Ã »ê¾÷ ÀÔ±¹°ú ±³À° ÀÔ±¹À¸·Î! |
11:55 ~ 12:15 | Åä·Ð | ÃÖÁ¾Çö | ¼¿ï´ëÇб³ ºÎ±³¼ö | |
12:15 ~ 13:30 | Break Time | |||
¼¼¼Ç 1 AI À±¸®: ¹ßÀüÀÇ ´ë°¡ |
||||
13:30 ~ 13:50 | °¿¬ 1 | º¥ ½´³ªÀÌ´õ¸¸ Ben Shneiderman |
University of Maryland, Department of Computer Science Distinguished Professor Emeritus | Human-Centered AI: Augment, Amplify, Empower, and Enhance Human Performance |
13:50 ~ 14:10 | °¿¬ 2 | ÀÌÀºÁÖ | ¼¿ï´ëÇб³ ÀΰøÁö´É½Å·Ú¼º¿¬±¸¼¾ÅÍ ¼¾ÅÍÀå | ¾ÈÀüÇÑ AI, ¾ÈÀüÇÏ°Ô ÇÏ´Â AI: ÀÌ¿ëÀÚ Á᫐ Á¢±Ù |
14:10 ~ 14:30 | °¿¬ 3 | Ãֹμ® | Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å¿¬±¸¿ø AI¾ÈÀü¿¬±¸¼Ò ½ÇÀå | ÀΰøÁö´É À§Çè°ú ´ëÀÀ¿¡ ´ëÇÑ °üÁ¡ÀÇ º¯È |
14:30 ~ 15:00 | ÆÐ³ÎÅä·Ð | ±èÁöÈñ | µ¿±¹´ëÇб³ ±³¼ö | |
¼¼¼Ç 2 AI Çõ½Å: Çõ½ÅÀÇ Èû, AI°¡ ¿©´Â »õ·Î¿î ±âȸ |
||||
15:00 ~ 15:20 | °¿¬ 1 | À¯°æ¹ü | ³×À̹ö Ŭ¶ó¿ìµå »ó¹« | AI µµÀÔ °üÁ¡ÀÇ º¯È¿Í °ü·Ã Çõ½Å »ç·Ê |
15:20 ~ 15:40 | °¿¬ 2 | Alex Diehl | Cyber Valley ½Ã´Ï¾î ¾îµå¹ÙÀÌÀú | Accelerating Science Entrepreneurship in AI |
15:40 ~ 16:00 | ÆÐ³ÎÅä·Ð | ÃÖÀç½Ä | KAIST ±èÀçöAI´ëÇпø ±³¼ö | |
16:00 ~ 16:10 | Break Time | |||
¼¼¼Ç 3 AI ÀÏ»ó: AI ±â¼úÀÌ ¸¸µå´Â ÀÏ»óÀÇ º¯È |
||||
16:10 ~ 16:30 | °¿¬ 1 | ÀÌÁöÇý | īī¿À¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî ºÎ»çÀå | AI ½Ã´ë º¯ÈÇÏ´Â ÀÏ»ó°ú »çȸ (ºÎÁ¦: īī¿À¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁîÀÇ ¸·³» »ç¿ø ZÀÇ À̾߱â) |
16:30 ~ 16:50 | °¿¬ 2 | Àå¿øÃ¶ | ¼¿ï´ëÇб³ ±³¼ö | µ¥ÀÌÅͱâ¹Ý ÀÇ»ç°áÁ¤°ú µðÁöÅй®ÇØ·Â |
16:50 ~ 17:10 | °¿¬ 3 | ÃÖÀçºØ | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ ±³¼ö | AI »çÇÇ¿£½º ½Ã´ë »ýÁ¸Àü·« |
17:10 ~ 17:30 | ÆÐ³ÎÅä·Ð | ¿À¼ø¿µ | °ú½Ç¿¬ AI¹Ì·¡Æ÷·³ °øµ¿ÀÇÀå | |
Æóȸ½Ä |
||||
17:30 ~ 17:50 | ·¦¾÷¼¼¼Ç | ÃÖÀç½Ä | KAIST ±èÀçöAI´ëÇпø ±³¼ö | |
17:40 ~ 18:00 | ·°Å°µå·Î¿ì ¹× Æóȸ |